Kvalifikacijski turnirji - seznam udeležencev, ki so se na kvalifikacijskih turnirjih uvrstili na finalni turnir, ki bo na Golf Livada Moravske Toplice - 10.9. in 11.9.2016.
- 16. april Golf Diners GC Ljubljana
- 23. april Arboretum Golf Ljubljana
- 21. maj Golf Otočec
- 28. maj Arboretum Golf Ljubljana
- 4. junij Golf Bled
- 18. junij Golf Livada
- 23. julij Golf Livada
| PRIIMEK IN IME | HCP KAT NA KVALIFIKACIJAH | KVALIFIKACIJE | Potrdil | Vplačal | Odjavil ali ni potrdil | |
| 1. | Župevec Sara | 0 - 5,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 2. | Čanaki Peter | 0 - 5,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 3. | Dobovšek Igor | 5,5 - 10,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 4. | Kušar Boštjan | 5,5 - 10,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 5. | Kavnik Matjaž | 5,5 - 10,4 | Golf Diners 16.4. | X | X | |
| 6. | Kajtner Andraž | 10,4 - 15,4 | Gof Diners 16.4. | X | ||
| 7. | Mislej Arne | 10,4 - 15,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 8. | Brulc Aleš | 10,4 - 15,4 | Golf Diners 16.4. | X | ||
| 9. | Šmid Marko | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 16.4. | X | X | |
| 10. | Godec Lotrič Milena | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 16.4. |
| X | |
| 11. | Čižman Miha | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 16.4. |
| X | |
| 12. | Bilič Drago | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 16.4. | X | X | |
| 13. | Kavnik Tomaž | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 16.4. | X | X | |
| 14. | Čuček Tina | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 16.4. | X | X | |
| 15. | Čirič Matjaž | 5,5 - 10,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | ||
| 16. | Župevec Bojan | 5,5 - 10,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 17. | Žitnik Robert | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 23.4. |
| X | |
| 18. | Prinčič David | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 19. | Zajc Miha | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 23.4. |
| X | |
| 20. | Malek Boris | 15,5 - 20,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | ||
| 21. | Gruban Dejan | 15,5 - 20,4 | Golf Arboretum 23.4. |
| X | |
| 22. | Mir Dejan | 15,5 - 20,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 23. | Verlič Vital | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 24. | Mijailović Radovan | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 25. | Keber Mitja | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 23.4. | X | X | |
| 26. | Reinhart Mitja | 5,5 - 10,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 27. | Kvas Gregor | 5,5 - 10,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 28. | Stopar Ales | 5,5 - 10,4 | Golf Otočec 21.5. |
| X | |
| 29. | Kokelj Janez | 10,4 - 15,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 30. | Jakše Jera | 10,4 - 15,4 | Golf Otočec 21.5. |
| X | |
| 31. | Miklič Borut | 10,4 - 15,4 | Golf Otočec 21.5. |
| X | |
| 32. | Osterc Žiga | 15,5 - 20,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 33. | Pepel Robert | 15,5 - 20,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 34. | Leban Trojar Zoran | 20,5 - 25,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 35. | Lavbič Valerija | 20,5 - 25,4 | Golf Otočec 21.5. |
| X | |
| 36. | Novak Marjan | 20,5 - 25,4 | Golf Otočec 21.5. | X | X | |
| 37. | Robida Dejan | 0 - 5,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | ||
| 38. | Hoellige Lukas Philipp | 5,5 - 10,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | ||
| 39. | Koleta Boštjan | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 40. | Rogič Mirko | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 41. | Kopitar Sebastijan | 10,4 - 15,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | ||
| 42. | Trucel Marina | 15,5 - 20,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 43. | Musek Miha | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 44. | Založnik Igor | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 45. | Zidarn Roman | 20,5 - 25,4 | Golf Arboretum 28.5. | X | X | |
| 46. | Marič Dejan | 5,5 - 10,4 | Golf Bled 4.6. | X | X | |
| 47. | Čurić Željko | 10,4 - 15,4 | Golf Bled 4.6. |
| X | |
| 48. | Rons Robert | 10,4 - 15,4 | Golf Bled 4.6. | X | X | |
| 49. | Potočar Jože | 10,4 - 15,4 | Golf Bled 4.6. | X | X | |
| 50. | Hrvatin Branko | 15,5 - 20,4 | Golf Bled 4.6. | X | X | |
| 51. | Grozl Gregor | 15,5 - 20,4 | Golf Bled 4.6. | X | ||
| 52 | Klančišar Mitja | 15,5 - 20,4 | Golf Bled 4.6. | X | ||
| 53. | Castaldi Daniel | 20,5 - 25,4 | Golf Bled 4.6. |
| X | |
| 54. | Semič Tomaž | 20,5 - 25,4 | Golf Bled 4.6. | X | X | |
| 55. | Čurič Urška | 20,5 - 25,4 | Golf Bled 4.6. |
| X | |
| 56. | Šbül Marta | 5,5 - 10,4 | Golf Livada 18.6. | X | X | |
| 57. | Kološa Ljubomir | 5,5, - 10,4 | Golf Livada 18.6 | X | X | |
| 58. | Kous Boštjan | 5,5, - 10,4 | Golf Livada 18.6 | X | X | |
| 59. | Pečovnik Matjaž | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 18.6. |
| X | |
| 60. | Bencik Dušan | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 18.6. | X | X | |
| 61. | Dernovšek Iztok | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 18.6. |
| X | |
| 62. | Šbül Viktor | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 18.6. | X | X | |
| 63. | Cifer Ivo | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 18.6. | X | X | |
| 64 | Goršič Ernst Alenka | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 18.6. | X | ||
| Brezovnik Vladimir | 15,5-20,4 | Golf Livada 18.6. | X | X | ||
| 65. | Golub Denis | 20,5 - 25,4 | Golf Livada 18.6. | X | ||
| 66. | Ernst Sergej | 20,5 - 25,4 | Golf Livada 18.6. |
| X | |
| 67. | Kaučič Tomaž | 20,5 - 25,4 | Golf ivada 18.6. | X | X | |
| 68. | Tina Malek | 0-5,4 | GOlf Livada 23.7. | X | X | |
| 69. | Alen Simonič | 5,5 - 10,4 | Golf Livada 23.7. | X | ||
| 70. | Ernest Bransberger | 5,5, - 10,4 | Golf Livada 23.7. | X | ||
| 71. | Anton Kampuš | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 23.7. | X | X | |
| 72. | Suzana Tratenšek | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 23.7. |
| X | |
| 73. | Vojko Zidanšek | 10,4 - 15,4 | Golf Livada 23.7. |
| X | |
| 74. | Andi Brlič | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 23.7. | X | X | |
| 75. | Miklavž Borec | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 23.7. | X | ||
| 76. | Aleš Kidrič | 15,5 - 20,4 | Golf Livada 23.7. | X | ||
| 77. | Dušan Šamec | 20,5 - 25,4 | Golf Livada 23.7. | X | X | |
| 78. | Igor Banič | 20,5 - 25,4 | Golf Livada 23.7. | X | X | |
| 79. | Rudi Zupan | 20,5 - 25,4 | Golf ivada 23.7. |
| X | |
| 80. | Valek Danilo | 5,5 - 10,4 | GOlf Diners 13.8. | X | X | |
| 81. | Mir David | 5,5 - 10,4 | GOlf Diners 13.8. |
| X | |
| 82. | Tarman Božidar | 5,5, - 10,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 83. | Bajec Tim | 10,4 - 15,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 84. | Radanovič Urša | 10,4 - 15,4 | Golf Diners 13.8. |
| X | |
| 85. | Brezigar Bogoslav | 10,4 - 15,4 | Golf Diners 13.8. |
| X | |
| 86. | Stergar Primož | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 87. | Novak Ernest | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 88. | Hiršelj Armin | 15,5 - 20,4 | Golf Diners 13.8. | X | ||
| 89. | Logar Žane | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 90. | Šarkanj Gregor | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 13.8. | X | X | |
| 91. | Debeljak Bogdan | 20,5 - 25,4 | Golf Diners 13.8. |
| X | |
| 92. | Pavlič Jernej | 0-5,4 | Golf Bovec 14.8. | X | X | |
| 93. | Kravanja Aleksander | 5,5 - 10,4 | Golf Bovec 14.8. | X | ||
| 94. | Bratina Bojan | 10,4, - 15,4 | Golf Bovec 14.8. |
| X | |
| 95. | Buden Gregor | 10,4 - 15,4 | Golf Bovec 14.8. | X | X | |
| 96. | Lah Kravanja Sanda | 15,5 - 20,4 | Golf Bovec 14.8. |
| X | |
| 97. | Kovač Stanislav | 15,5 - 20,4 | Golf Bovec 14.8. |
| X | |
| 98. | Šulin Dimitrij | 20,5 - 25,4 | Golf Bovec 14.8. | X | X | |
| 99. | Hvalič Erzetič Barbara | 20,5 - 25,4 | Golf Bovec 14.8. | X | X | |
| 100. | Erzetič Radivoj | 20,5 - 25,4 | Golf Bovec 14.8. | X | X | |
| 101. | Žvar Rok | 5,5-10,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X | |
| 102. | Vinko Marijan | 10,5-15,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X | |
| 103. | Golc Zoran | 10,5-15,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X | |
| 104. | Cimerman Janez | 20,5-25,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X | |
| 105. | Maček Aleš | 20,5-25,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X | |
| 106. | Turkl Roman | 20,5-25,4 | Golf Otočec 27.8. | X | X |
Finalni turnir bo 10. in 11.9.2016 na Golf Livada Moravske Toplice.
Več informacij bo na voljo po zaključku kvalifikacij.
