Kvalifikacijski turnirji - seznam udeležencev, ki so se na kvalifikacijskih turnirjih uvrstili na finalni turnir.
| PRIIMEK IN IME | NETO | HCP KATERGORIJA | KVALIFIKACIJE | |
| 1. | Primož Poeschl | 37 | 5,5 - 10,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 2. | Rok Sadnika | 29 | 5,5 - 10,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 3. | Ljubo Lah | 27 | 5,5 - 10,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 4. | Gordan Gašpar | 34 | 10,5 - 15,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 5. | Igor Dobovšek | 34 | 10,5 - 15,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 6. | Mitja Grašič | 33 | 10,5 - 15,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 7. | Danila Perhavec | 34 | 15,5 - 20,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 8. | Sandi Čuk | 32 | 15,5 - 20,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 9. | Devid Ferletič | 32 | 15,5 - 20,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 10. | Rok Kovačič | 35 | 20,5 - 25,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 11. | Boštjan Boltežar | 34 | 20,5 - 25,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 12. | Aleš Hvala | 33 | 20,5 - 25,4 | Golf Lipica 20.4. |
| 13. | Dejan Marič | 28 | 5,5 - 10,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 14. | Aljaž Krese | 28 | 5,5 - 10,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 15. | Miha Zajc | 26 | 5,5 - 10,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 16. | Jaka Cimperle | 37 | 10,5 - 15,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 17. | Tim Bajec | 36 | 10,5 - 15,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 18. | Aljoša Maksimovič | 35 | 10,5 - 15,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 19. | Tomaž Eržen | 37 | 15,5 - 20,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 20. | Tina Čuček | 30 | 15,5 - 20,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 21. | Vasja Fon | 29 | 15,5 - 20,4 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 22. | Jože Kampuš | 32 | 20,5 - 24,5 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 23. | Marko Raubar | 31 | 20,5 - 24,5 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 24. | Irena Vrtarič | 29 | 20,5 - 24,5 | Diners Cubo golf 19.5. |
| 25. | Žagar David | 33 | 0 - 5,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 26. | Kavnik Matjaž | 28 | 5,5 - 10,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 27. | Zalašček David | 26 | 5,5 - 10,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 28. | Poschl Primož | 22 | 5,5 - 10,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 29. | Zadergal Drago | 31 | 10,5 - 15,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 30. | Brulc Aleš | 29 | 10,5 - 15,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 31. | Fajs Jože | 27 | 10,5 - 15,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 32. | Kolman Branko | 35 | 15,5 - 20,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 33. | Škrlj Matjaž | 27 | 15,5 - 20,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 34. | Bandelj Andreja | 26 | 15,5 - 20,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 35. | Berkopec Gregor | 36 | 20,5 - 29,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 36. | Lavrih Matjaž | 33 | 20,5 - 29,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 37. | Senčič Bojan | 29 | 20,5 - 29,4 | GC Trnovo 2.6. |
| 38. | Kous Boštjan | 34 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 9.6. |
| 39. | Matičič Miro | 32 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 9.6. |
| 40. | Kološa Ljubomir | 31 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 9.6. |
| 41. | Banfi Damir | 39 | 10,5 - 15,4 | GC Livada 9.6. |
| 42. | Pečovik Matjaž | 35 | 10,5 - 15,4 | GC Livada 9.6. |
| 43. | Leban Saša | 32 | 10,5 - 15,4 | GC Livada 9.6. |
| 44. | Stergar Primož | 40 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 9.6. |
| 45. | Lipnik Janez | 36 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 9.6. |
| 46. | Sedlak Mark | 32 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 9.6. |
| 47. | Petkovšek Sandi | 33 | 20,5 - 25,4 | GC Livada 9.6. |
| 48. | Žnidaršič Andrej | 32 | 20,5 - 25,4 | GC Livada 9.6. |
| 49. | Vrhunec Primož | 23 | 20,5 - 25,4 | GC Livada 9.6. |
| 50. | Slabe Darko | 34 | 5,5 - 10,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 51. | Bojc Žiga | 30 | 5,5 - 10,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 52. | Čirič Matjaž | 28 | 5,5 - 10,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 53. | Gruban Dejan | 35 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 54. | Šenk Gregor | 34 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 55. | Pirš Rudi | 33 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 56. | Mesec Bojan | 35 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 57. | Mežnar Sebastjan | 34 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 58. | Zajc Primož | 33 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 59. | Setnikar Rok | 36 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 60. | Lužar Emil | 35 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 61. | Tepina Damjan | 32 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum 15.6. |
| 62. | Raušl Bojan | 36 | 5,5 - 10,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 63. | Leskovar Boštjan | 36 | 10,5 - 15,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 64. | Baumhakl Zvonko | 32 | 10,5 - 15,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 65. | Osterc Žiga | 29 | 10,5 - 15,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 66. | Berger Vladimir | 35 | 15,5 - 20,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 67. | Bauman Andrej | 33 | 15,5 - 20,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 68. | Šenija Davor | 32 | 15,5 - 20,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 69. | Časar Uroš | 36 | 20,5 - 25,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 70. | Prislan Anton | 29 | 20,5 - 25,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 71. | Glasenčnik Erika | 6 | 20,5 - 25,4 | GC Ptuj 22.6. |
| 72. | Marijan Vinko | 33 | 5,5 - 10,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 73. | Bojan Matkovič | 29 | 5,5 - 10,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 74. | Miro Kikelj | 36 | 10,5 - 15,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 75. | Jože Retar | 33 | 10,5 - 15,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 76. | Robert Rons | 32 | 10,5 - 15,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 77. | Aleš Maček | 23 | 15,5 - 20,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 78. | Tilen Ledič | 37 | 20,5 - 25,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 79. | Andrej Kaplja | 34 | 20,5 - 25,4 | GC Mokrice 30.6. |
| 80. | Jernej Pavlič | 25 | - 5,4 | GC Livada 13.7. |
| 81. | Marta Šbül | 37 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 13.7. |
| 82. | Marko Pucko | 32 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 13.7. |
| 83. | Bojan Peterka | 30 | 5,5 - 10,4 | GC Livada 13.7. |
| 84. | Anton Kampuš | 40 | 10,5 - 15,4 | GC Livada 13.7. |
| 85. | Franc Maučec | 38 | 10,5 - 15,4 (10-18=19) | GC Livada 13.7. |
| 86. | Igor Banič | 38 | 10,5 - 15,4 (10-18=17) | GC Livada 13.7. |
| 87. | Aleš Maček | 42 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 13.7. |
| 88. | Robert Šegula | 35 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 13.7. |
| 89. | Rudi Zupan | 33 | 15,5 - 20,4 | GC Livada 13.7. |
| 90. | Bogdan Vožič | 28 | 20,5 - 25,4 | GC Livada 13.7. |
| 91. | Dušan Lozinšek | 10 | 20,5 - 25,4 | GC Livada 13.7. |
| 92. | Domen Slabe | 37 | 0 - 5,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 93. | Sara Župevec | 33 | 0 - 5,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 94. | Matic Zalokar | 33 | 0 - 5,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 95. | Helena Hojnik | 33 | 5,5 - 10,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 96. | Bojan Župevec | 37 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 97. | Igor Petrovčič | 37 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 98. | Peter Romavh | 36 | 10,5 - 15,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 99. | Boštjan Klinec | 37 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 100. | Gregor Šarkanj | 36 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 101. | Živko Savič | 35 | 15,5 - 20,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 102. | Aljaž Mitja Boltežar | 43 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 103. | Matija Matic Barlič | 35 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 104. | Barbara Romavh | 32 | 20,5 - 25,4 | GC Arboretum - 3.8. |
| 105. | Kušar Boštjan | 37 | 5,5 - 10,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 106. | Gruden Tomaž | 32 | 5,5 - 10,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 107. | Tarman Božidar | 40 | 10,5 - 15,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 108. | Zajc Božidar | 36 | 10,5 - 15,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 109. | Jevnikar Nataša | 35 | 10,5 - 15,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 110. | Črnak Iris | 35 | 15,5 - 20,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 111. | Čepuran Zoran | 34 | 15,5 - 20,4 | Golf Otočec - 31.8. |
| 112. | Tomaž Kavnik | 38 | 15,5 - 20,4 | Golf Otočec - 31.8. |
Več informacij bo na voljo po zaključku kvalifikacij.
